Yachtclub Strelasund e.V.

LogoTop

62. Stralsunder Segelwoche Borbe Tank & Service - Kinder- und Jugendregatten

L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.

Ergebnis
Wettfahrten: 1-4

04. - 05.06.2011

Bootstyp: Optimist
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Thomas Schenk
06.06.2011 - 12:21:13

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 12587 Lansky, Jan       1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 3,00 1
2 10150 Will, William       2 2,00 2 2,00 [4] [4,00] 1 1,00 5,00 2
3 1015 Steffan, Maximilian       [7] [7,00] 4 4,00 2 2,00 3 3,00 9,00 3
4 9128 Heiden, Maraike       3 3,00 3 3,00 3 3,00 [4] [4,00] 9,00 4
5 14 Trillhaase, Annemarie       4 4,00 [5] [5,00] 5 5,00 5 5,00 14,00 5
6 23 Janke, Arthur       [6] [6,00] 6 6,00 6 6,00 6 6,00 18,00 6
7 18 Ristkowski, Ricardo       5 5,00 [7] [7,00] 7 7,00 7 7,00 19,00 7
8 21 Sieler, Hanna       [8] [8,00] 8 8,00 8 8,00 8 8,00 24,00 8
9 8883 Marquardt, Maurice       [9] [9,00] 9 9,00 9 9,00 9 9,00 27,00 9

06.06.2011 12:21:13 http://www.velumng.com